QI(クオリティ・インディケータ)とは、医療の質を定量的に評価し、病院の様々な機能を適切なインディケータ(指標)を用いて表したものです。各分野で着目する指標を設定し、ある医療行為等を行なった対象を分母として、得られた「望ましい結果(望ましくない結果)」やそのプロセスの適切さの程度を「比率で表す」という特徴があり、より改善につなげるために検証していく指標となっています。
患者さまの満足度は、総合的な質で判断されます。患者さまが求める医療サービスを効率的・効果的に提供して、その過程・結果における、患者さまの安心と満足が得られる度合いを示します。患者さまの要求は、とどまることなく上昇するため、継続的に質向上の努力を続ける必要があります。患者さまの満足度をみることは、医療の質を測るうえで直接的な評価指標の重要な一つです。
患者満足度(外来患者)のグラフ | 患者満足度(入院患者)のグラフ |
---|---|
算出方法
分子:「この病院について総合的にはどう思われますか?」の設問に満足と回答した患者数
分母:患者満足度に回答した患者数(未記入患者除く)
退院サマリーは入院した患者さまの病歴や入院時の身体所見、検査所見、経過記録、退院後の治療方針などをまとめた記録になります。主治医以外の医師やその他の医療従事者が、入院中の経過をまとめた退院サマリーを見ることで患者さまにも適切な医療を提供することが可能になります。
診療報酬上でも「診療録管理体制加算」の施設基準のひとつであり、また、疾病統計作成や臨床指標抽出のための情報源にもなります。このように退院サマリーの重要性を認識し、診療記録の1つとして遅滞なく、決められた期日までに作成することで病院の医療の質向上に繋がっていくと考えられています。
2週間以内退院サマリー完成率のグラフ |
---|
算出方法
分子:担当医が退院後2週間以内にサマリーを記載した件数
分母:退院患者数
入院中の患者さまの転倒やベッドからの転落は少なくありません。原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなものがあります。
転倒・転落の指標としては、転倒・転落によって患者さまに傷害が発生した損傷発生率と、患者さまへの傷害に至らなかった転倒・転落事例の発生率との両者を指標とすることに意味があります。転倒・転落による傷害発生事例の件数は少なくても、それより多く発生している傷害に至らなかった事例もあわせて報告して発生件数を追跡するとともに、それらの事例を分析することで、より転倒・転落発生要因を特定しやすくなります。こうした事例分析から導かれた予防策を実施して転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが、転倒による傷害予防につながります。
入院患者の転倒・転落発生率のグラフ | 入院患者の転倒・転落による損傷発生率のグラフ |
---|---|
算出方法
分子:転倒・転落件数 または、転倒・転落件数のうちレベル2以上の転倒・転落件数
分母:入院延べ患者数
※単位のパーミル(‰)は、1000分の1を基準としています。パーセント(%)では数字が小さくなり過ぎてしまう場合に用いられます。
褥瘡は、看護ケアの質評価において重要な指標となっています。多くの評価基準で「有害事象」の指標として褥瘡が示されています。褥瘡の発生は、患者さまのQOL低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期におよぶことにより、在院日数の長期化や医療費の増大につながるため、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の1つです。
褥瘡発生率のグラフ |
---|
算出方法
分子:調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数
分母:入院延べ患者数
血液製剤の適正使用の推進とともに、廃棄血を減らし貴重な血液製剤の有効活用をおこなっていくことが必要です。
厚生労働省による全国の使用実態調査では、2016年度の全血製剤廃棄率は3.0%となっており、それと比較しても当院では血液製剤を適正に管理・有効利用できていると考えられます。
今後も適正な輸血のための学習・広報を進め、輸血製剤の適正使用、有効利用に努めていきたいと思います。
血液製剤廃棄率のグラフ |
---|
算出方法
分子:廃棄血液製剤の単位数
分母:使用血液製剤の単位数+廃棄血液製剤の単位数
薬剤管理指導とは、入院患者さまの薬歴管理と服薬指導を介して、患者さまの薬物療法への認識を向上させること、また患者さまからの情報を医師へフィードバックすることで薬物療法を支援する業務です。薬剤管理指導は、患者さまの薬への理解を深めること、および正しい服用に有効であり、実施率は医薬品の適正使用の指標となります。
薬剤管理指導の実施率のグラフ |
---|
算出方法
分子:退院患者のうち薬剤管理指導を実施した患者数
分母:入院期間中に一度でも投薬又は注射した退院患者数
合併症を予防するために推奨されているHbA1cを7.0%以下にコントロールされている患者さまの割合を調べることで、糖尿病診療の質を判断する指標です。ただし、高齢者や認知症、狭心症の患者さまなど、あえて高めにコントロールしている場合もあり、すべての患者さまで、厳格にコントロールすることが正しいとは限りません。
糖尿病患者の血糖コントロールのグラフ |
---|
算出方法
分子:HbA1c(NGSP)の最終値が7.0%未満の外来患者数
分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数
手術後に、手術部位感染(Surgical Site Infection; SSI)が発生すると、入院期間が延長し、医療費の増大につながります。SSIを予防する対策の1つとして、手術前後の抗菌薬投与があり、手術開始1時間以内に適切な抗菌薬を投与し、血中および組織中の抗菌薬濃度を適切に保つことで、SSIを予防することができます。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率のグラフ |
---|
算出方法
分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数
分母:特定術式における手術件数
尿路感染症は最も多くみられる医療関連感染症です。そのほとんどの医療関連尿路感染が尿路での器具使用に起因しています。尿道留置カテーテルは、適切な適応に限り必要な期間だけ留置すること、留置した場合はできるだけ早期に抜去することが推奨されています。
尿道留置カテーテル使用率は、尿路感染症発生率を算出するための前段階指標となり、院内でどのくらい尿道留置カテーテルが使用されているかを見る指標です。
尿道留置カテーテル使用率のグラフ |
---|
算出方法
分子:尿道留置カテーテルが挿入されている延べ患者数
分母:入院延べ患者数
当院を退院した患者さまのうち、30日以内に重篤な状態のために予期せぬ再入院となった患者さまの割合です。重篤な状態とは、意識障害または昏睡、呼吸不全や心不全、緊急手術を必要とする状態などが定められています。この指標が高いケースでは「入院時の治療が不十分だったのではないか」「回復が不十分なままに退院させているのではないか」といった見方ができます。救急患者を多く受け入れている病院は高い数値になる傾向がありますが、この救急医療入院率は低いほうが望ましいことになります。
退院後30日以内の予定外再入院率のグラフ |
---|
算出方法
分子:前回退院日より30日以内以内に救急医療入院患者数
分母:退院患者数
人工膝関節全置換術後の過度な安静は、筋力の低下や運動麻痺による手足の拘縮、肺炎や褥瘡(床ずれ)など様々な心身機能の低下(廃用症候群)を引き起こす原因となります。廃用症候群の予防・改善につなげ患者さまの早期社会復帰、生活の質(Quality Of Life; QOL)向上のためにも早期リハビリテーション開始が必要となります。
人口膝関節全置換術施行患者の早期リハビリテーション開始率のグラフ |
---|
算出方法
分子:分母のうち、術後4日以内に運動器リハビリテーション治療が開始された患者数
分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数
脳の血管が詰まることで起きる脳梗塞の患者数は、高齢化に伴い増加傾向にあります。脳梗塞は、家族や周囲の介護・介助を必要とするさまざまな後遺症が残ることの多い病気でもあり、後遺症による生活の質(Quality Of Life; QOL)の低下が問題となってきています。早期のリハビリテーション開始により、後遺症がなく日常生活が送れたり、軽い後遺症のみで日常生活に支障がない程度にまで回復することができ、発症早期からリハビリテーションを開始することが重要といわれています。
脳梗塞の診断で入院し、入院後早期にリハビリ治療を受けた症例の割合のグラフ |
---|
算出方法
分子:分母のうち、入院後早期(3日以内)に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例
分母:脳梗塞で入院した症例数
回復期リハビリテーション病棟にて集中的リハビリテーションを受けた患者さまの内、在宅へ復帰した患者さまの割合です。当院では「回復期リハビリテーション病棟入院料1」の施設器基準を取得していますが、在宅復帰率は70%以上と定められています。
回復期リハビリテーション病棟では、より多くの患者さまが在宅での生活を取り戻したことである「在宅復帰率」へこだわり、リハビリテーションや心のケア、退院後のサポートなどを行っています。
在宅復帰率のグラフ |
---|
算出方法
分子:自宅、居住系介護施設等に退院した患者数
分母:回復期リハ病棟または病室から退院した患者数
※回復期病棟における在宅復帰とは、自宅および、グループホームや有料老人ホームなどの居住系介護施設への退院を指します。また、原則的に「日常復帰が可能」「在宅でのリハビリが可能」という状況になった患者さまを数えています。
退院患者重症患者回復割合は、入院時に日常生活機能評価が10点以上だった患者さまのうち、生活自立度が向上し、4点以上の回復がみられた患者さまの割合です。日常生活機能評価とは、寝返りや食事摂取、衣服の着脱など日常における基本的動作の13項目について、2~3段階(0~19点)で評価し、より得点が低いほど生活自立度が高く、10点以上が重傷となります。よって重症な患者さまのうちリハビリテーションで改善できた患者様の割合を示しています。
退院患者重症患者回復割合のグラフ |
---|
算出方法
分子:回復がみられた退院重症患者数(日常生活機能評価が4点以上回復)
分母:退院重症患者(入院時日常生活機能評価10点以上の退院患者数)
回復期病棟では、患者さまが1日でも早く家庭や社会へ復帰できるよう、機能的なリハビリテーションだけでなく、日常生活でのさまざまな動作に関するリハビリテーションを実施しています。リハビリテーションの効果を示す指標として、機能的自立度評価法(Functional Independence Measure; FIM)があり、日常の生活動作の自立度を示す指標として、世界的に広く用いられています。FIMでの評価において、FIM利得は入院時点数と退院時点数の差であらわされ、大きいほど回復の度合いが大きいことを示します。FIM効率はFIM利得を入院日数で割った数値です。つまり1日当たりの改善度合いを示しており、これが大きいほど効果的・効率的なリハビリが実施されていることを示します。
FIM利得のグラフ | FIM効率のグラフ |
---|---|
算出方法 |
算出方法 |
言語聴覚士による積極的な摂食・嚥下訓練を行うことで、経管での栄養摂取から経口での摂取が可能となった患者さまの割合です。在宅復帰後の生活において、食事は重要な動作であり、経口摂取率の向上は、在宅復帰率の向上につながると考えられています。
経管栄養から経口摂取可能となった患者率のグラフ |
---|
算出方法
分子:1年以内に完全に経口摂取可能となった患者数
分母:経管栄養患者数
入院加療中に肺炎を発症してしまうことは、入院患者さまのうち肺炎患者が最も多い一般の病院では避けられない状況である。最近の厚生労働省の発表で、肺炎による死亡が三大死亡疾患の1つとなったとの報告があるように、高齢化が進む日本では、肺炎は死亡につながる疾患となっていて、入院中の肺炎発症への対策は医療の質向上とともに重要な課題となっています。肺炎の新規発生率は、院内における感染対策実施の指標となります。
肺炎の新規発生率のグラフ |
---|
算出方法
分子:肺炎が発症した患者数
分母:入院延べ患者数
医療の現場では、自らの身に生じる危険を回避することが困難な患者・高齢者に対して、危険を回避する目的で、身体抑制を選択せざるを得ない場面があります。その際、身体抑制の必要性に関する判断は、患者の生命・身体の安全確保の観点から行い、必要最小限にとどめることが大切です。この指標は、身体抑制の実態を把握し、早期に抑制解除を行う努力が継続されているかを検証するものです。
身体抑制率のグラフ |
---|
算出方法
分子:分母のうち(物理的)身体抑制を実施した延べ患者日数
分母:入院延べ患者数
慢性期の患者さまは、急性期、回復期と比べて高齢者の割合が高く、在宅復帰後の医療や介護に対する不安を抱く患者さまやご家族さまが多いです。しかし、住み慣れた家や地域で過ごすことを希望する患者さまも多く、また厚生労働省も在宅医療を推進していく方針を掲げています。
在宅復帰後も、訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーションなどの充実、さらに地域との連携による患者さまやご家族さまへのサポートにより、継続した医療や介護を受けられることで、在宅復帰に対する不安を減らし、在宅復帰率を上げることが、患者さまの生活の質(Quality Of Life; QOL)の向上につながると考えられています。
在宅復帰率のグラフ |
---|
算出方法
分子:在宅への退院患者数
分母:退院患者数
当院では、診療に係る様々な指標や手術実績を公開しています。患者さまにとってわかりやすい医療情報を提供するとともに、その指標を基に、医療の質の向上と改善に努めたいと考えています。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 9,690 | 9,211 | 9,487 | 9,672 | 9,665 | 9,381 | 9,360 | 9,083 | 9,682 | 8,821 | 8,556 | 9,699 | 112,307 | 9,359 |
一日平均延べ外来患者数 | 388 | 400 | 365 | 387 | 387 | 391 | 360 | 378 | 372 | 384 | 389 | 373 | - | 381 |
初診患者数 | 1,434 | 1,373 | 1,217 | 1,541 | 1,500 | 1,229 | 1,221 | 1,253 | 1,215 | 1,229 | 1,091 | 1,256 | 15,559 | 1,297 |
入院延べ患者数 | 7,127 | 7,660 | 7,202 | 7,131 | 7,103 | 6,674 | 7,331 | 7,570 | 7,424 | 7,595 | 6,607 | 7,649 | 87,073 | 7,256 |
一日平均延べ入院患者数 | 237.6 | 247.1 | 240.1 | 230.0 | 229.1 | 222.5 | 236.5 | 252.3 | 239.5 | 245.0 | 236.0 | 246.7 | 2,862.0 | 238.5 |
入院患者数 | 264 | 261 | 260 | 275 | 230 | 259 | 292 | 285 | 268 | 266 | 233 | 280 | 3,173 | 264.4 |
退院患者数 | 253 | 265 | 268 | 280 | 223 | 250 | 281 | 287 | 288 | 261 | 229 | 285 | 3,170 | 264.2 |
入院延べ稼働率(退院含む) | 95.5% | 98.4% | 95.6% | 91.6% | 91.3% | 88.6% | 94.2% | 100.5% | 95.4% | 97.6% | 94.% | 98.3% | - | 95.1% |
入院平均在院日数 | 16.1 | 17.5 | 16.2 | 15.2 | 20.7 | 16 | 15.1 | 16.5 | 16.8 | 18 | 17.7 | 16.7 | - | 16.9 |
救急車受け入れ件数 | 171 | 178 | 169 | 251 | 195 | 175 | 217 | 220 | 236 | 213 | 155 | 185 | 2,365 | 197.1 |
手術件数 | 45 | 50 | 58 | 62 | 64 | 62 | 64 | 71 | 78 | 62 | 61 | 70 | 747 | 62.3 |
CT検査数 | 851 | 819 | 808 | 838 | 723 | 806 | 860 | 899 | 863 | 862 | 748 | 819 | 9,896 | 824.7 |
MRI検査数 | 347 | 330 | 345 | 297 | 279 | 304 | 310 | 254 | 311 | 280 | 285 | 318 | 3,660 | 305.0 |
心臓超音波数 | 149 | 163 | 158 | 138 | 140 | 151 | 183 | 188 | 168 | 178 | 144 | 170 | 1,930 | 160.8 |
腹部超音波数 | 144 | 132 | 174 | 170 | 167 | 158 | 162 | 183 | 171 | 142 | 149 | 160 | 1,912 | 159.3 |
内視鏡検査 | 237 | 223 | 298 | 238 | 281 | 255 | 271 | 279 | 264 | 230 | 240 | 227 | 3,043 | 253.6 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 9,617 | 8,672 | 9,146 | 9,435 | 9,447 | 9,024 | 9,399 | 9,122 | 9,263 | 9,009 | 8,391 | 10,049 | 110,574 | 9,215 |
一日平均延べ外来患者数 | 384.7 | 377.0 | 351.8 | 377.4 | 377.9 | 376.0 | 361.5 | 380.1 | 356.3 | 391.7 | 381.4 | 386.5 | - | 375 |
初診患者数 | 1,280 | 1,230 | 1,205 | 1,410 | 1,674 | 1,204 | 1,297 | 1,296 | 1,224 | 1,571 | 1,369 | 1,674 | 16,434 | 1,370 |
入院延べ患者数 | 7,193 | 7,109 | 6,577 | 6,851 | 7,203 | 7,147 | 7,165 | 7,015 | 7,716 | 7,667 | 6,905 | 6,963 | 85,511 | 7,126 |
一日平均延べ入院患者数 | 239.8 | 229.3 | 219.2 | 221.0 | 232.4 | 238.2 | 231.1 | 233.8 | 248.9 | 247.3 | 246.6 | 224.6 | 2,812 | 234 |
入院患者数 | 256 | 223 | 240 | 252 | 283 | 266 | 257 | 289 | 297 | 277 | 255 | 202 | 3,097 | 258 |
退院患者数 | 263 | 231 | 243 | 242 | 284 | 259 | 261 | 270 | 311 | 263 | 252 | 221 | 3,100 | 258 |
入院延べ稼働率(退院含む) | 95.5% | 91.4% | 87.3% | 88.0% | 92.6% | 94.9% | 92.1% | 93.2% | 99.2% | 98.5% | 98.2% | 89.5% | - | 93.4% |
入院平均在院日数 | 15.7 | 17.2 | 14.8 | 15.4 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 14.1 | 14.2 | 16.2 | 15.5 | 19.9 | - | 15.7 |
救急車受け入れ件数 | 156 | 128 | 115 | 168 | 181 | 163 | 165 | 151 | 155 | 203 | 167 | 140 | 1,892 | 158 |
手術件数 | 88 | 81 | 65 | 73 | 94 | 75 | 88 | 103 | 111 | 83 | 82 | 80 | 1,023 | 85 |
CT検査数 | 880 | 763 | 763 | 820 | 899 | 867 | 910 | 931 | 859 | 877 | 754 | 769 | 10,092 | 841 |
MRI検査数 | 327 | 287 | 307 | 301 | 288 | 290 | 377 | 331 | 319 | 289 | 243 | 319 | 3,678 | 307 |
心臓超音波数 | 147 | 138 | 124 | 167 | 143 | 141 | 162 | 168 | 160 | 163 | 138 | 124 | 1,775 | 148 |
腹部超音波数 | 110 | 111 | 116 | 125 | 123 | 114 | 131 | 121 | 131 | 126 | 117 | 86 | 1,411 | 118 |
内視鏡検査 | 203 | 210 | 239 | 192 | 251 | 225 | 302 | 293 | 250 | 222 | 210 | 204 | 2,801 | 233 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 7,649 | 7,355 | 8,110 | 9,309 | 8,828 | 8,917 | 9,833 | 8,734 | 9,728 | 8,787 | 8,388 | 9,851 | 105,489 | 8,791 |
一日平均延べ外来患者数 | 306 | 320 | 312 | 372 | 353 | 372 | 364 | 380 | 374 | 382 | 381 | 379 | - | 358 |
初診患者数 | 684 | 737 | 948 | 1,422 | 1,346 | 1,204 | 1,239 | 1,250 | 1,339 | 1,315 | 1,172 | 1,449 | 14,105 | 1,175 |
入院延べ患者数 | 6,471 | 6,326 | 6,441 | 7,291 | 7,511 | 7,299 | 7,163 | 6,774 | 7,087 | 7,580 | 7,061 | 7,612 | 84,616 | 7,051 |
一日平均延べ入院患者数 | 215.7 | 204.1 | 214.7 | 235.2 | 242.3 | 243.3 | 231.1 | 225.8 | 228.6 | 244.5 | 252.2 | 245.5 | 2,783 | 232 |
入院患者数 | 205 | 215 | 229 | 281 | 272 | 243 | 266 | 257 | 284 | 304 | 232 | 269 | 3,057 | 255 |
退院患者数 | 225 | 211 | 238 | 237 | 276 | 251 | 284 | 246 | 291 | 268 | 243 | 281 | 3,051 | 254 |
入院延べ稼働率(退院含む) | 85.9% | 81.3% | 85.5% | 93.7% | 96.5% | 96.9% | 92.1% | 90.0% | 91.1% | 97.4% | 100.5% | 97.8% | - | 92.4% |
入院平均在院日数 | 17.1 | 15.7 | 15.4 | 16 | 15.4 | 17.7 | 14.6 | 15.2 | 14.3 | 15 | 17.4 | 15.7 | - | 15.8 |
救急車受け入れ件数 | 115 | 121 | 108 | 210 | 214 | 141 | 160 | 127 | 168 | 198 | 148 | 127 | 1,837 | 153 |
手術件数 | 65 | 53 | 84 | 91 | 85 | 83 | 101 | 94 | 104 | 95 | 91 | 96 | 1,042 | 87 |
CT検査数 | 647 | 665 | 760 | 960 | 855 | 858 | 844 | 786 | 913 | 902 | 819 | 816 | 9,825 | 819 |
MRI検査数 | 174 | 202 | 273 | 253 | 255 | 254 | 279 | 270 | 281 | 282 | 288 | 298 | 3,109 | 259 |
心臓超音波数 | 102 | 118 | 144 | 134 | 124 | 134 | 148 | 132 | 152 | 164 | 138 | 145 | 1,635 | 136 |
腹部超音波数 | 103 | 104 | 122 | 152 | 89 | 101 | 147 | 123 | 122 | 133 | 114 | 133 | 1,443 | 120 |
内視鏡検査 | 117 | 93 | 215 | 249 | 252 | 251 | 299 | 274 | 267 | 230 | 224 | 243 | 2,714 | 226 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1ヵ月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 9,546 | 9,862 | 9,253 | 10,081 | 9,813 | 9,338 | 9,963 | 9,376 | 9,978 | 9,621 | 9,060 | 8,717 | 114,608 | 9,551 |
一日平均延べ外来患者数 | 382 | 411 | 370 | 388 | 377 | 406 | 399 | 391 | 399 | 418 | 394 | 349 | - | 390 |
初診外来患者数 | 1,197 | 1,402 | 1,214 | 1,312 | 1,333 | 1,134 | 1,248 | 1,168 | 1,359 | 1,367 | 1,174 | 978 | 14,886 | 1,241 |
入院延べ患者数 | 7,023 | 6,661 | 6,355 | 7,273 | 7,394 | 7,084 | 7,370 | 7,062 | 7,001 | 7,133 | 6,632 | 7,421 | 84,409 | 7,034 |
一日平均延べ入院患者数 | 234.1 | 214.9 | 211.8 | 234.6 | 238.5 | 236.1 | 237.7 | 235.4 | 225.8 | 230.1 | 228.7 | 239.4 | - | 231 |
入院患者数 | 241 | 248 | 237 | 295 | 290 | 259 | 252 | 276 | 253 | 289 | 230 | 274 | 3,144 | 262 |
退院患者数 | 263 | 253 | 223 | 267 | 305 | 249 | 265 | 272 | 286 | 245 | 244 | 274 | 3,146 | 262 |
入院延べ稼働率(退院含む) | 93.3% | 85.6% | 84.4% | 93.5% | 95.0% | 94.1% | 94.7% | 93.8% | 90.0% | 91.7% | 91.1% | 95.4% | - | 91.9% |
入院平均在院日数 | 16.4 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 16.3 | 17 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 15.4 | - | 15.4 |
救急車受け入れ件数(件) | 141 | 167 | 158 | 164 | 188 | 166 | 190 | 168 | 172 | 187 | 141 | 158 | 2,000 | 167 |
手術件数 | 87 | 96 | 110 | 129 | 118 | 103 | 110 | 115 | 86 | 97 | 100 | 91 | 1,242 | 104 |
CT検査数 | 713 | 722 | 622 | 713 | 736 | 686 | 714 | 711 | 714 | 664 | 601 | 680 | 5,617 | 690 |
MRI検査数 | 252 | 293 | 268 | 282 | 256 | 249 | 252 | 237 | 255 | 255 | 235 | 225 | 3,059 | 255 |
心臓超音波数 | 148 | 142 | 150 | 139 | 156 | 162 | 167 | 147 | 141 | 174 | 113 | 143 | 1,782 | 149 |
腹部超音波数 | 146 | 159 | 137 | 167 | 133 | 148 | 177 | 131 | 142 | 161 | 128 | 131 | 1,760 | 147 |
内視鏡検査 | 212 | 293 | 254 | 330 | 306 | 267 | 318 | 304 | 281 | 227 | 188 | 181 | 3,161 | 263 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1ヵ月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 9,691 | 10,309 | 9,711 | 10,074 | 10,126 | 8,860 | 10,720 | 9,992 | 10,132 | 10,421 | 9,537 | 9,928 | 119,501 | 9,958 |
一日平均延べ外来患者数 | 404 | 430 | 374 | 403 | 389 | 369 | 429 | 416 | 405 | 453 | 415 | 382 | - | 406 |
初診外来患者数 | 1,158 | 1,211 | 1,186 | 1,254 | 1,329 | 1,083 | 1,421 | 1,238 | 1,219 | 1,678 | 1,295 | 1,329 | 15,401 | 1,283 |
入院延べ患者数 | 6,779 | 6,745 | 6,765 | 7,292 | 7,167 | 6,734 | 6,840 | 6,752 | 6,554 | 7,270 | 6,497 | 7,110 | 82,192 | 7,006 |
一日平均延べ入院患者数 | 226 | 218 | 226 | 235 | 231 | 224 | 221 | 225 | 211 | 235 | 232 | 229 | - | 226 |
入院患者数 | 257 | 267 | 244 | 295 | 255 | 236 | 264 | 244 | 264 | 283 | 260 | 247 | 3,116 | 260 |
退院患者数 | 264 | 242 | 248 | 276 | 267 | 247 | 256 | 271 | 260 | 247 | 272 | 245 | 3,095 | 258 |
入院延べ稼働率(退院含む) | 93.0% | 89.5% | 92.8% | 96.8% | 95.1% | 92.4% | 90.8% | 92.6% | 87.0% | 96.5% | 95.5% | 91.4% | - | 92.8% |
入院平均在院日数 | 15.8 | 15.6 | 16.3 | 16.1 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 15.7 | 14.3 | 16.4 | 15.2 | 16.7 | - | 16.0 |
救急車受け入れ件数(件) | 163 | 133 | 162 | 189 | 182 | 139 | 153 | 122 | 178 | 237 | 193 | 161 | 2,012 | 168 |
手術件数 | 112 | 97 | 113 | 111 | 133 | 88 | 118 | 119 | 96 | 107 | 117 | 100 | 1,311 | 109 |
CT検査数 | 683 | 692 | 684 | 732 | 657 | 644 | 770 | 719 | 693 | 711 | 670 | 670 | 8,325 | 694 |
MRI検査数 | 280 | 278 | 303 | 277 | 256 | 262 | 297 | 260 | 253 | 245 | 233 | 231 | 3,175 | 265 |
心臓超音波数 | 171 | 157 | 158 | 168 | 158 | 139 | 185 | 159 | 153 | 192 | 170 | 146 | 1,956 | 163 |
腹部超音波数 | 90 | 113 | 119 | 138 | 126 | 135 | 183 | 151 | 145 | 141 | 108 | 145 | 1,594 | 133 |
内視鏡検査 | 221 | 264 | 286 | 337 | 262 | 274 | 358 | 318 | 275 | 245 | 258 | 250 | 3,348 | 279 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 9,127 | 9,840 | 10,138 | 9,910 | 10,247 | 9,655 | 10,129 | 10,054 | 10,539 | 10,203 | 9,623 | 10,827 | 120,292 | 10,024 |
一日平均延べ外来患者数 | 380 | 410 | 390 | 396 | 394 | 402 | 405 | 419 | 422 | 444 | 418 | 416 | - | 408 |
初診外来患者数 | 1,092 | 1,238 | 1,208 | 1,246 | 1,290 | 1,154 | 1,216 | 1,178 | 1,423 | 1,567 | 1,317 | 1,421 | 15,350 | 1,279 |
入院延べ患者数 | 6,395 | 6,218 | 6,404 | 6,916 | 7,080 | 6,715 | 7,004 | 6,861 | 7,014 | 7,236 | 6,638 | 6,943 | 81,424 | 6,785 |
一日平均延べ入院患者数 | 213 | 201 | 213 | 223 | 228 | 224 | 226 | 229 | 226 | 233 | 237 | 224 | - | 223 |
入院患者数 | 202 | 242 | 253 | 272 | 256 | 271 | 268 | 263 | 253 | 301 | 242 | 231 | 3,054 | 255 |
退院患者数 | 234 | 222 | 256 | 251 | 270 | 252 | 283 | 254 | 285 | 256 | 254 | 255 | 3,072 | 256 |
入院延べ稼働率(退院含む) | 87.7% | 82.5% | 87.8% | 91.8% | 94.0% | 92.1% | 93.0% | 94.1% | 93.1% | 96.1% | 97.6% | 92.2% | - | 91.8% |
入院平均在院日数 | 16.6 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 14.8 | 16.3 | 16.6 | 15.5 | 16.0 | 16.1 | 17.5 | - | 15.9 |
救急車受け入れ件数(件) | 123 | 125 | 134 | 146 | 162 | 154 | 141 | 124 | 173 | 214 | 208 | 153 | 1,857 | 155 |
手術件数 | 51 | 69 | 83 | 94 | 87 | 83 | 101 | 91 | 80 | 88 | 96 | 82 | 1,005 | 84 |
CT検査数 | 613 | 660 | 696 | 728 | 699 | 710 | 696 | 694 | 675 | 813 | 714 | 713 | 8,411 | 701 |
MRI検査数 | 283 | 332 | 359 | 335 | 308 | 321 | 346 | 310 | 317 | 307 | 314 | 330 | 3,862 | 322 |
心臓超音波数 | 172 | 141 | 152 | 176 | 166 | 168 | 152 | 145 | 162 | 139 | 138 | 157 | 1,868 | 156 |
腹部超音波数 | 84 | 89 | 79 | 74 | 92 | 91 | 98 | 94 | 77 | 78 | 109 | 108 | 1,073 | 89 |
内視鏡検査 | 256 | 317 | 474 | 440 | 414 | 457 | 483 | 491 | 433 | 297 | 312 | 234 | 4,608 | 384 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ患者数 | 9,257 | 9,154 | 9,741 | 9,548 | 9,901 | 9,581 | 10,050 | 10,154 | 10,574 | 9,637 | 9,523 | 10,245 | 117,365 | 9780.4 |
一日平均延べ外来患者数 | 370 | 398 | 375 | 382 | 381 | 399 | 402 | 423 | 423 | 419 | 414 | 394 | - | 398.3 |
初診外来患者数 | 1,125 | 1,247 | 1,276 | 1,243 | 1,258 | 1,213 | 1,294 | 1,288 | 1,304 | 1,354 | 1,241 | 1,233 | 15,076 | 1256.3 |
入院延べ患者数 | 6,455 | 6,590 | 6,593 | 6,570 | 6,809 | 6,958 | 6,520 | 6,362 | 6,353 | 6,937 | 6,510 | 7,069 | 79,726 | 6614.7 |
