MDCT、MRI、アンギオ装置等を使用して迅速で、正確な画像診断を心掛けて、各診療科との連携を大事にして診療を行っています。病診連携画像診断にも随時対応しており、迅速な読影、報告を心掛けています。
また、血管内治療(TACE、出血塞栓など)や各種IVR(画像下治療)も行っており、肝細胞癌の肝動注化学療法や塞栓療法、経皮的胆道ドレナージ、腫瘍ドレナージ、中心静脈ポート埋め込み術等も行っています。
画像診断のご依頼は、電話予約をお願いしております。
検査結果はCD-R、フィルムでの画像データに診断結果報告書を添付させて頂いております。
各種モダリティを組み合わせ、迅速に詳細な病態把握や治療に直結する画像診断情報のフィードバックを行っております。IVR診療もエコーとX線TVを用いて、安全で確実な患者さんに優しい治療をモットーにしています。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 23 | 20 | 17 | 16 | 20 | 16 | 21 | 20 | 21 | 16 | 220 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 851 (35) | 819 (22) | 808 (34) | 838 (23) | 723 (29) | 806 (36) | 860 (30) | 899 (36) | 863 (40) | 862 (30) | 748 (37) | 819 (34) | 9896 (386) |
MRI | 347 (53) | 330 (53) | 345 (57) | 297 (49) | 279 (49) | 304 (42) | 310 (45) | 294 (45) | 311 (49) | 280 (40) | 285 (37) | 318 (48) | 3700 (567) |
合計 | 1198 (88) | 1149 (75) | 1153 (91) | 1135 (72) | 1002 (78) | 1110 (78) | 1170 (75) | 1193 (81) | 1174 (89) | 1142 (70) | 1033 (74) | 1137 (82) | 13596 (953) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 13 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 14 | 198 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 880 (39) | 763 (23) | 763 (33) | 820 (34) | 899 (25) | 867 (44) | 910 (44) | 931 (53) | 859 (42) | 877 (34) | 754 (26) | 769 (38) | 10,092 (435) |
MRI | 327 (55) | 287 (56) | 307 (60) | 301 (44) | 288 (43) | 290 (51) | 377 (64) | 331 (48) | 319 (48) | 289 (45) | 243 (40) | 319 (59) | 3,678 (609) |
合計 | 1,207 (94) | 1,050 (79) | 1,070 (93) | 1,121 (78) | 1,187 (68) | 1,157 (95) | 1,287 (108) | 1,262 (101) | 1,178 (90) | 1,166 (79) | 997 (66) | 1,088 (97) | 13,770 (1,044) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 11 | 14 | 25 | 12 | 22 | 11 | 13 | 16 | 16 | 27 | 191 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 662 (25) | 690 (25) | 792 (32) | 997 (37) | 890 (35) | 889 (41) | 888 (44) | 830 (44) | 962 (49) | 935 (33) | 855 (36) | 879 (63) | 10,269 (464) |
MRI | 183 (9) | 220 (18) | 307 (34) | 295 (42) | 255 (25) | 287 (33) | 325 (40) | 322 (52) | 324 (43) | 317 (35) | 336 (48) | 354 (56) | 3,525 (435) |
合計 | 845 (34) | 910 (43) | 1,099 (66) | 1,292 (79) | 1,145 (60) | 1,176 (74) | 1,213 (84) | 1,152 (96) | 1,286 (92) | 1,252 (68) | 1,191 (84) | 1,233 (119) | 13,794 (899) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | 98 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 738 (25) | 755 (33) | 655 (33) | 751 (38) | 754 (18) | 716 (30) | 757 (43) | 746 (35) | 732 (32) | 689 (25) | 626 (25) | 711 (31) | 8,630 (368) |
MRI | 278 (26) | 310 (17) | 295 (27) | 321 (39) | 279 (23) | 274 (25) | 283 (31) | 269 (32) | 287 (18) | 277 (22) | 262 (27) | 249 (24) | 3,384 (311) |
合計 | 1,016 (51) | 1,065 (50) | 950 (60) | 1,072 (77) | 1,033 (41) | 990 (55) | 1,040 (74) | 1,015 (67) | 1,019 (50) | 966 (47) | 888 (52) | 960 (55) | 12,014 (679) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 54 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 683 (23) | 712 (20) | 712 (28) | 749 (17) | 680 (23) | 670 (26) | 804 (34) | 751 (32) | 722 (29) | 730 (19) | 702 (32) | 693 (23) | 8,608 (306) |
MRI | 280 (38) | 301 (23) | 333 (30) | 306 (29) | 286 (30) | 280 (18) | 336 (39) | 283 (23) | 281 (28) | 275 (30) | 253 (20) | 255 (24) | 3,469 (332) |
合計 | 963 (61) | 1,013 (43) | 1,045 (58) | 1,055 (46) | 966 (53) | 950 (44) | 1,140 (73) | 1,034 (55) | 1,003 (57) | 1,005 (49) | 955 (52) | 948 (47) | 12,077 (638) |
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
― |
― |
中島 哲夫 |
― |
― |
― |
お問い合わせ・予約受付
0480-93-0661(代表)