5,720円(税抜価格5,200円)
身体計測 | 身長、体重、腹囲、肥満度 |
---|---|
呼吸器系 | 胸部レントゲン検査 |
循環器系 | 血圧測定 |
糖代謝検査 | 尿糖 |
尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン |
眼科 | 視力 |
内科 | 聴打診 |
その他 | 聴力検査【会話法】 |
オプション検査のご案内(ご希望で追加できる検査です)
検査項目 | 検査内容 | 料金(税抜価格) |
---|---|---|
頭部MRA検査 | 頭部血管を写し出す検査で脳動脈瘤の有無、血管の閉塞、狭窄をお調べします。 ※月曜日~金曜日の午後のみ実施となります。 | ¥16,500(¥15,000) |
頭部MRI検査 | 頭蓋内部イメージの検査です。無症候性脳梗塞、脳出血などを捉えます。 ※月曜日~金曜日の午後のみ実施となります。 | ¥16,500(¥15,000) |
頚動脈エコー検査 | 頚部の血管に超音波を当てて頚部動脈の硬化、狭窄をお調べします。 査により脳血管障害の危険度が予測できます。 | ¥6,050(¥5,500) |
頭部セット | 頭部MRA・MRI検査、頚動脈エコー検査のセットとなります。 ※※月曜日~金曜日の午後のみ実施 | ¥37,400(¥34,000) |
末梢の動脈硬化 (PWV・ABI) | 四肢の太い血管の動脈硬化、下肢血管の狭窄を調べる検査です。 ※月曜日~金曜日の午後のみ実施となります。 | ¥2,200(¥2,000) |
血管セット | 頚動脈エコー検査、末梢の動脈硬化のセットとなります。 | ¥7,700(¥7,000) |
血液による胃がん検診 (ペプシノーゲン) | 血液検査でペプシノーゲンを測定し、萎縮性胃炎(胃癌の土台)の状態を判定します。 | ¥3,300(¥3,000) |
血液のピロリ菌検査 | 血液検査でピロリ菌抗体を測定します。 | ¥2,200(¥2,000) |
消化器腫瘍マーカー | 血液検査で、CEA(主に大腸癌)、AFP(主に肝臓癌)CA19-9(主に膵臓癌)の消化器腫瘍マーカーの測定をします。 | ¥7,920(¥7,200) |
前立腺腫瘍マーカー (PSA) | PSAの血液検査で、前立腺癌を見つける事ができる画期的な検査です。 | ¥2,200(¥2,000) |
卵巣腫瘍マーカー | 血液検査で、卵巣腫瘍マーカー CA125 の測定を行います。 | ¥2,640(¥2,400) |
腫瘍マーカーセット | 【男性セット】 消化器腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9)、PSAのセットとなります。 | ¥9,130(¥8,300) |
【女性セット】 消化器腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9)、CA125のセットとなります。 | ¥10,010(¥9,100) | |
骨密度測定 (骨粗鬆症検査) | 骨のカルシウム塩をレントゲン検査で測定することで、骨の強さを判定し、骨粗鬆症を早期に発見します。 | ¥2,200(¥2,000) |
マンモグラフィー検査 | レントゲンによる撮影で乳がんの初期症状である石灰化等をみつけ早期発見につなげます。 ※40歳以上の方にお勧めです。 | ¥4,950(¥4,500) |
乳房超音波検査 | 乳房に超音波をあてて、乳房内部(主に乳腺)の状態を調べます。 ※20~30歳代の方、高濃度乳腺の方にお勧めです。 | ¥4,400(¥4,000) |
☆オプション検査については、事前のご予約になっております。ご希望の検査がございましたら、お早めにご連絡お願いします。
☆頭部MRA、MRIにつきましては、午後からの検査になりますのでご注意下さい。
☆料金は全て税抜表示となっています。
12,100円(税抜価格11,000円)
身体計測 | 身長、体重、腹囲、肥満度 |
---|---|
血液検査 | 血小板数、血色素量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット |
呼吸器系 | 胸部レントゲン検査 |
循環器系 | 血圧測定、心電図検査 |
糖代謝検査 | 尿糖、空腹時血糖 |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 |
尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン |
眼科 | 視力 |
内科 | 聴打診 |
その他 | 聴力検査【1000Hz・4000Hz】 |
オプション検査のご案内(ご希望で追加できる検査です)
検査項目 | 検査内容 | 料金(税抜価格) |
---|---|---|
頭部MRA検査 | 頭部血管を写し出す検査で脳動脈瘤の有無、血管の閉塞、狭窄をお調べします。 ※月曜日~金曜日の午後のみ実施となります。 | ¥16,500(¥15,000) |
頭部MRI検査 | 頭蓋内部イメージの検査です。無症候性脳梗塞、脳出血などを捉えます。 ※月曜日~金曜日の午後のみ実施となります。 | ¥16,500(¥15,000) |
頚動脈エコー検査 | 頚部の血管に超音波を当てて頚部動脈の硬化、狭窄をお調べします。 査により脳血管障害の危険度が予測できます。 | ¥6,050(¥5,500) |
頭部セット | 頭部MRA・MRI検査、頚動脈エコー検査のセットとなります。 ※※月曜日~金曜日の午後のみ実施 | ¥37,400(¥34,000) |
末梢の動脈硬化 (PWV・ABI) | 四肢の太い血管の動脈硬化、下肢血管の狭窄を調べる検査です。 ※月曜日~金曜日の午後のみ実施となります。 | ¥2,200(¥2,000) |
血管セット | 頚動脈エコー検査、末梢の動脈硬化のセットとなります。 | ¥7,700(¥7,000) |
血液による胃がん検診 (ペプシノーゲン) | 血液検査でペプシノーゲンを測定し、萎縮性胃炎(胃癌の土台)の状態を判定します。 | ¥3,300(¥3,000) |
血液のピロリ菌検査 | 血液検査でピロリ菌抗体を測定します。 | ¥2,200(¥2,000) |
消化器腫瘍マーカー | 血液検査で、CEA(主に大腸癌)、AFP(主に肝臓癌)CA19-9(主に膵臓癌)の消化器腫瘍マーカーの測定をします。 | ¥7,920(¥7,200) |
前立腺腫瘍マーカー (PSA) | PSAの血液検査で、前立腺癌を見つける事ができる画期的な検査です。 | ¥2,200(¥2,000) |
卵巣腫瘍マーカー | 血液検査で、卵巣腫瘍マーカー CA125 の測定を行います。 | ¥2,640(¥2,400) |
腫瘍マーカーセット | 【男性セット】 消化器腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9)、PSAのセットとなります。 | ¥9,130(¥8,300) |
【女性セット】 消化器腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9)、CA125のセットとなります。 | ¥10,010(¥9,100) | |
骨密度測定 (骨粗鬆症検査) | 骨のカルシウム塩をレントゲン検査で測定することで、骨の強さを判定し、骨粗鬆症を早期に発見します。 | ¥2,200(¥2,000) |
マンモグラフィー検査 | レントゲンによる撮影で乳がんの初期症状である石灰化等をみつけ早期発見につなげます。 ※40歳以上の方にお勧めです。 | ¥4,950(¥4,500) |
乳房超音波検査 | 乳房に超音波をあてて、乳房内部(主に乳腺)の状態を調べます。 ※20~30歳代の方、高濃度乳腺の方にお勧めです。 | ¥4,400(¥4,000) |
☆オプション検査については、事前のご予約になっております。ご希望の検査がございましたら、お早めにご連絡お願いします。
☆頭部MRA、MRIにつきましては、午後からの検査になりますのでご注意下さい。
☆料金は全て税抜表示となっています。
白岡中央総合病院 健診センター
TEL:0480-93-0662 (直通)
平日 8:30~17:00
土曜 8:30~12:30
お問い合わせ・予約受付
0480-93-0661(代表)