名称 | 医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒349-0217 埼玉県白岡市小久喜938番地12 |
電話番号 | 0480-93-0661(代表) |
FAX番号 | 0480-92-8462 |
ホームページ | https://www.scghp.jp/ |
理事長 | 浪川 浩明 |
院長 | 橋本 視法 |
事務長 | 山中 康裕 |
看護部長 | 高崎 貴子 |
開設日 | 昭和53年6月1日 |
病床数 | 256床 |
診療科目 | 内科/消化器内科/循環器内科/腎臓内科/小児科/外科/消化器外科/乳腺外科/整形外科/形成外科/美容外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/リハビリテーション科/救急科/地域診療科/血液浄化療法(血液透析)/人間ドック・各種健康診断/訪問看護/訪問リハビリテーション |
常勤職員数 | 560名 |
常勤医師数 | 内科:7名 消化器内科:2名 腎臓内科:1名 小児科:1名 外科:4名 整形外科:5名 形成外科:1名 脳神経外科:1名 眼科:1名 放射線科:2名 皮膚科:1名 泌尿器科:1名 救急科:1名 麻酔科:2名 健康管理科:1名 リハビリテーション科:1名 地域診療科:1名 (33名) |
延べ床面積 | 9487.21m2 |
敷地面積 | 5243.01m2 |
承認指定 | 保険医療機関/救急告示病院/労災保険指定病院/生活保護法指定病院/結核指定医療機関/身体障害者福祉法指定病院/障害者自立支援法(精神通院医療・更生医療)指定医療機関/日本消化器病学会関連施設/日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設/日本外科学会外科専門医制度関連施設/日本整形外科学会専門医研修認定施設/日本麻酔科学会麻酔科認定病院/日本透析医学会認定教育関連施設/日本腎臓学会研修施設/日本病院総合診療医学会認定施設/日本静脈経腸栄養学会NST稼働認定施設/日本医療機能評価機構認定病院/救急救命士気管内挿管実習協力病院/救急隊員教育研修協力病院/日本病院会優良人間ドック施設/全日本病院協会日帰り人間ドック実施指定施設/全日本病院協会一泊人間ドック実施指定施設/埼玉県認証全面禁煙実施施設/難病医療費助成指定医療機関/日本乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ検診施設画像認定施設/日本放射線技師会 医療被ばく低減施設認定/日本医学放射線学会 画像診断管理認証施設/埼玉県災害時連携病院/埼玉県地域DMAT指定病院 |
研修実施施設 | 看護学生実習施設/薬剤管理指導業務実習施設/理学療法士実習施設/作業療法士実習施設/言語聴覚士実習施設/給食経営管理臨地実習施設/救急救命士気管内挿管実習協力病院/救急隊員教育研修協力病院/医療事務実習施設 |
施設基準 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準/一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)/障害者施設等入院基本料(10対1)、看護補助体制充実加算/救急医療管理加算/診療録管理体制加算1/医師事務作業補助体制加算1(15対1)/25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、夜間100対1急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算/看護職員夜間配置加算/特殊疾患入院施設管理加算/重症者等療養環境特別加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算1、医療安全対策地域連携加算1/感染対策向上加算1/患者サポート体制充実加算/報告書管理体制加算/後発医薬品使用体制加算1/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/入退院支援加算1、地域連携診療計画加算、入院時支援加算、総合機能評価加算/認知症ケア加算2/せん妄ハイリスク患者ケア加算/精神疾患診療体制加算/排尿自立支援加算/地域医療体制確保加算/回復期リハビリテーション病棟入院料1、体制強化加算1/地域包括ケア病棟入院料2、看護職員配置加算/看護職員処遇改善評価料/入院食事療養(Ⅰ)/外来栄養食事指導料 注2イ(2)①外来化学療法の患者に指導を行う場合/がん性疼痛緩和指導管理料/がん患者指導管理料イ/がん患者指導管理料ロ/二次性骨折予防継続管理料1/二次性骨折予防継続管理料2/二次性骨折予防継続管理料3/下肢創傷処置管理料/院内トリアージ実施料/夜間休日救急搬送医学管理料の注3に揚げる救急搬送看護体制加算1/外来腫瘍化学療法診療料1/連携充実加算/ニコチン依存症管理料/がん治療連携指導料/外来排尿自立指導料/肝炎インターフェロン治療計画料/薬剤管理指導料/地域連携診療計画加算/医療機器安全管理料1/在宅患者訪問看護・指導料/在宅療養後方支援病院/検体検査管理加算(Ⅰ)/検体検査管理加算(Ⅱ)/ロービジョン検査判断料/コンタクトレンズ検査料1/小児食物アレルギー負荷検査/画像診断管理加算1/画像診断管理加算2/CT撮影及びMRI撮影/冠動脈CT撮影加算/心臓MRI撮影加算/抗悪性腫瘍剤処方管理加算/外来化学療法加算1/無菌製剤処理料/心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)、初期加算/脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、初期加算/運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、初期加算/呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、初期加算/がん患者リハビリテーション料/集団コミュニケーション療法料/医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1/医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1/医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1/人工腎臓/導入期加算1/透析液水質確保加算/下肢末梢動脈疾患指導管理加算、慢性維持透析濾過加算/緊急整復固定加算及び緊急挿入加算/緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)/早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術/医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1/医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1/医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1/医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術/輸血管理料Ⅱ/輸血適正使用加算/人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算/胃瘻造設時嚥下機能評価加算/麻酔管理料1/周術期薬剤管理加算/小児科外来診療料/酸素の購入価格/選定療養費(特別の療養環境費)/選定療養費(180日を越える入院)/選定療養費(初診に係る)DPC対象病院(医療機関別係数 1.4551(基礎係数1.0395、機能評価係数Ⅰ 0.3035、機能評価係数Ⅱ 0.1021) 手術に関する施設基準症例 >> |
医療設備 | マルチスライスCT(64列)/MRI(1.5テスラ)/X線TV/マンモグラフィー/超音波診断装置(カラードプラー)/電子内視鏡/経鼻内視鏡/ABI/無菌製剤キャビネット/透析(オンラインHDF)/他 |
お問い合わせ・予約受付
0480-93-0661(代表)